Niiskuse eemaldamise jõudlus | ||
---|---|---|
temperatuuril 20 °C / 60 % RH [l/24h] | 22 | |
temperatuuril 30 °C / 80 % RH [l/24h] | 51 | |
max [l/24h] | 52 | |
Õhu maht | ||
Tase max [m³/h] | 450 | |
Soovitatav ruumisuurus kuivhoidmine | ||
m³ | 230 | |
m² | 90 | |
Keskkonnatingimused | ||
Temperatuurivahemik min [°C] | 5 | |
Maksimaalne temperatuurivahemik [°C] | 30 | |
Niiskuse vahemik min [% RH] | 20 | |
Maksimaalne niiskusvahemik [% RH] | 90 | |
Elektrilised väärtused | ||
Toiteühendus | 220-240V, 50Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 2.7 | |
Energiatarve [kW] | 0,65 | |
soovitatav kaitse [A] | 16 | |
Nõutav praegune käivitusfaas [A] | 15 |
Niiskusimurid
TTK 171 Õhukuivati rent
1 päev 10€ + KM
- Eriti ökonoomne lahendus tüüpilisteks kuivatusrakendusteks ärisektoris
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalatel temperatuuridel
- Õhuvooliku (lisavarustus) ühendus valikuliseks kuiva õhu pealekandmiseks või õõnsuskuivatamiseks
- Tugev teraskonstruktsioon käru disainis
- Tänu pöörlevale kolbkompressorile saab seda transportida ja hoida igas asendis
- Taimeri funktsioon
- Mälufunktsioon (automaatse taaskäivitamise funktsioon)
- Püsirežiim pidevaks tööks
- Hooldussõbralik magnetlukuga uks