| Küttevõimsus | ||
|---|---|---|
| 1. etapp [kW] | 3 | |
| 2. etapp [kW] | ||
| Tase 3 [kW] | ||
| Tase 4 [kW] | ||
| Maksimaalne tase [Kcal] | 2586 | |
| Õhu maht | ||
| Tase max [M³ / h] | 250 | |
| Õhurõhk | ||
| Etapi maks. [Pa] | 40 | |
| Temperatuuri tõus | ||
| [° C] | 36 | |
| Temperatuuri tõus | ||
| Temperatuur min. [° C] | -20 | |
| Maksimaalne temperatuur [° C] | 40 | |
| Ventilaator | ||
| aksiaalne | ||
| radiaalne | ||
| Ventilaatoritasemete arv | 1 | |
| Elektrilised väärtused | ||
| Võrguühendus | 230 V / 50 Hz | |
| Nominaalne voolutarve [A] | 13.4 | |
| soovitatav kaitse [A] | 16 | |
| Energiatarve [kW] | 3 | |
| Elektriühendus | ||
| Pistik | KIE 7/7 | |
| kliendi poolel | ||
| Kaabli pikkus [m] | 2.65 | |
| Heli väärtused | ||
| Kaugus 1 m [dB (A)] | 55 | |
| Voolikuühendus | ||
| Voolikuühendus | ||
| Läbimõõt [mm] | 155 | |
| Vooliku pikkus max [M] | 7 | |
| Mõõde | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 315 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 260 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 355 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 11 | |
Kütteseadmed
1 päev 4€ + KM
TDE 25 elektrilise soojapuhuri rent
1 päev 4€ + KM
1 nädal 22€ + KM
- Arendus, disain, tootmine: 100% Trotec
- Äärmiselt vastupidav disain – ideaalne rentimiseks ja sagedaseks muutmiseks ehitusplatsil
- Topeltseinaline konstruktsioon – välisseina soojendus puudub
- Tsingitud väljalaskevõred
- Roostevabast terasest õhu sisselaskevõre
- Kuumaõhuvooliku ühendusvõimalus
- Ülekuumenemiskaitse kõrge tööohutuse tagamiseks
- Kondensatsioonivaba soojus – ei tarbi hapnikku, seega sobib kasutamiseks suletud ruumides





