Tööpõhimõte | ||
---|---|---|
Kütte kaudne tüüp | ||
Otsese kuumutamise tüüp | ||
Õhu maht | ||
Tase max [M³ / h] | 2000 | |
fänn | ||
aksiaalne | + | |
radiaalne | – | |
Nominaalne soojusvõimsus | ||
Etapi max [KW] | 50 | |
Tase max [Kcal] | 44 100 | |
Temperatuuri tõus | ||
Lava max [° C] | 95 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 230 V / 50 Hz | |
Voolutarbimine [A] | 3.2 | |
Energiatarve [kW] | 0.9 | |
Küttevõimsus [kW] | 50 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | CEE 7/7 (pistiku tüüp F + E) | |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 | |
teenus | ||
sisemine termostaat | ||
Välise termostaadi ühendamine | ||
Temperatuuri näidik | ||
Ülekuumenemise kaitse | ||
Kütusevarustus | ||
Kütusevarustus | Danfossi pump | |
Kütusefilter | ||
saadaval | ||
Õli tarbimine | ||
Tase max [l/h] | 4.8 | |
Paagi maht | ||
Sisu [l] | 69 | |
Voolikuühendus | ||
Läbimõõt [mm] | 400 | |
Korstna ühendus | ||
saadaval | ||
Läbimõõt [mm] | 150 | |
Heli väärtused | ||
Kaugus 1 m [dB (A)] | 79 | |
Kasutatavad kütused | ||
diisel | ||
Kütteõli EL | ||
Madala väävlisisaldusega kütteõli EL | ||
Petrooleum | ||
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1365 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 550 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 985 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 59 |
Diisel soojapuhurid
IDE 50 diisel soojapuhuri rent
- Kütte tüüp: kaudne
- Õhu maht: 2000 m³ / h
- Nominaalne soojusvõimsus: 50 kW (44 100 kcal)
- Temperatuuri tõus ∆T: 95 ° C
- Ühenduspinge: 230 V / 50 Hz
- Energiatarve: 3,2 A.
- Õli kulu tunnis max: 4,7 l
- Termostaat: integreeritud
- Kütusevarustus: Danfoss® pump
- Korstna ühendus Ø: 150 mm
- Müratase (kaugus 1 m): 79 dB (A)
- Paagi maht: 69 l
- Mõõtmed L x W x H: 1365 x 550 x 985 mm
- Kaal: 59 kg