TEHNILISED ANDMED
| Ekraan | Värviline LCD 320 * 240 |
| Andmete salvestamine | Võimalus 8gb mikro-sd |
| Salvestusmaht | Kuni 5000 proovi |
| Mõõtmisvalikud | (Peened) tolmuosakesed, HCHO, CO |
| Mõõtmise tõhusus | 50% 0,3 um, 100% osakesi> 0,45 um |
| Mõõtmismeetodid | Kumulatiivne, erinevus, kontsentratsioon |
| Õhuvool | 2,83 liitrit minutis |
| Tahkete osakeste kanalite arv | 6 |
| Kanalid | 0,3 um, 0,5 um, 1,0 um, 2,5 um, 5,0 um, 10,0 um, |
| Mõõtmise täpsus | 5% 2 000 000 pealt 1 kuupjalga |
| Mõõtevahemik formaldehüüd | 0,01 ~ 5,00 PPM |
| Formaldehüüdi lahutus | 0,01 PPM |
| Formaldehüüdi mõõtetäpsus | ± 5% FS |
| Süsinikmonooksiidi mõõtepiirkond | 10 ~ 1000 PPM |
| Süsinikmonooksiidi lahutus | 1 PPM |
| Süsinikmonooksiidi mõõtmise täpsus | ± 5% FS |





