TÜÜP | ||
---|---|---|
JAGATUD | + | |
MONOBLOKK | – | |
JAHUTUSVÕIMSUS 25 ° C JUURES | ||
JAHUTUSVÕIMSUS [KW] | 6.6 | |
JAHUTUSVÕIMSUS [BTU / H] | 22 500 | |
JAHUTUSVÕIMSUS | ||
MAX [KW] | 7.1 | |
MAX [BTU / H] | 24 226 | |
ÕHU MAHT | ||
TASE MIN. [M³ / H] | 1150 | |
TASE MAX [M³ / H] | 1500 | |
FÄNN | ||
VENTILAATORI TASEMED | 3 | |
SAAVUTATAV TOATEMPERATUUR (MIN) | ||
SÕLTUVALT KASUTUSTINGIMUSTEST [° C] | 10 | |
JAHUTUSVAHEND | ||
JAHUTUSVAHEND | vesi | |
KESKKONNATINGIMUSED | ||
TEMPERATUURI VAHEMIK MIN [° C] | 7 | |
MAKSIMAALNE TEMPERATUURIVAHEMIK [° C] | 35 | |
ELEKTRILISED VÄÄRTUSED | ||
VÕRGUÜHENDUS | 230 V / 50 Hz | |
ENERGIATARVE [KW] | 2,99 | |
NOMINAALNE VOOLUTARVE [A] | 13 | |
SOOVITATAV KAITSE [A] | 16 | |
ELEKTRIÜHENDUS | ||
PISTIK | KIE 7/7 | |
LAENUTUSVERSIOON | KIE 7/7 | |
KOMPRESSOR | ||
KÜLMUTUSAINE TÜÜP | R-410A | |
KÜLMUTUSAGENSI KOGUS [G] | 900 | |
GWP TEGUR | 2088 | |
CO 2 EKVIVALENT | 1879 | |
RÕHU IMEMISE POOL [MPA] | 0,87 | |
RÕHU VÄLJALASKE POOL [MPA] | 2.45 | |
HELI VÄÄRTUSED | ||
TASE 1 – VAHEMAA 3 M [DB (A)] | 47 | |
TASE 2 – VAHEMAA 3 M [DB (A)] | 52 | |
TASE 3 – VAHEMAA 3 M [DB (A)] | 59 | |
VÄLJATÕMBEÕHK | ||
KOGUPIKKUS [M] | – | |
LÄBIMÕÕT [MM] | – | |
TEHNILISED ANDMED VÄLINE SEADE | ||
ENERGIATARVE [KW] | 0,14 | |
IP KAITSEKLASS | IP44 | |
ÜMBRITSEVA KESKKONNA TEMPERATUUR MIN. | – | |
ÜMBRITSEVA KESKKONNA TEMPERATUUR MAX. | – | |
MAKSIMAALNE HELITASE – 3 M [DB (A)] | 62 | |
ÕHU MAHT [M³ / H] | Max 2100 m³ / h | |
SOOJUSE HAJUMINE | ||
VÄLINE SOOJUSVAHETI | ||
SULETUD VEERINGLUS | ||
ÕHKU | – | |
VOOLIKU PIKKUS [M] | – | |
ÜHENDUSLIIN MAKS. [M] | 30 | |
ÜHENDUSLIINI PIKKUS [M] | 10 (komplektis) | |
MÕÕDE | ||
PIKKUS (ILMA PAKENDITA) [MM] | 360 | |
LAIUS (ILMA PAKENDITA) [MM] | 815 | |
KÕRGUS (ILMA PAKENDITA) [MM] | 1200 | |
KAAL | ||
(ILMA PAKENDITA) [KG] | 114 |
Konditsioneerid
Mobiilse konditsioneeri rent
Kliimaseade PT 6500 S on varustatud tugevate transpordirullidega ja eriti õhukese disainiga, nii et see sobib hõlpsalt igasse lifti ja seda saab manööverdada väga kitsaste uste kaudu.