Küttevõimsus | ||
---|---|---|
Tase 1 [kW] | 0,65 | |
2. etapp [kW] | 1.3 | |
3. etapp [kW] | 2 | |
4. etapp [kW] | – | |
Tase max [kcal] | 1720 | |
Õhu maht | ||
Tase max [m³/h] | 186 | |
Temperatuuri tõus | ||
[°C] | 95 | |
Tööruum | ||
Minimaalne temperatuur [°C] | -20 | |
Maksimaalne temperatuur [°C] | 40 | |
Ventilaatorid | ||
Aksiaalne | ||
Radiaalne | ||
Puhuri astmete arv | 1 | |
Elektrilised väärtused | ||
Toiteühendus | 230V/50Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 8.7 | |
soovitatav kaitse [A] | 16 | |
Energiatarve [kW] | 2 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | CEE 7/7 | |
Kliendi pool | ||
Kaabli pikkus [m] | 1.35 | |
Helitasemed | ||
Kaugus 1 m [dB(A)] | 46 | |
Voolikuühendus | ||
Voolikuühendus | ||
Dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 210 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 195 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 310 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 3.5 |
Kütteseadmed
TDS 10 elektrilise soojapuhuri rent
1 päev 2€ + KM
1 nädal 10€ + KM
- 100% TROTEC – arendus, disain, tootmine
- Mitmetasandiline temperatuuriregulaator kolme kütteastmega
- Integreeritud termostaat pidevaks sooja õhuvooluks
- Ülekuumenemise kaitse
- Termokaitsega ventilaatori mootor
- Kondensatsioonivaba soojus – ei tarbi hapnikku – seega ideaalne salongi kütmiseks
- Võimalik paigaldada seinale või lakke – kronstein on saadaval lisavarustusena