Küttevõimsus | ||
---|---|---|
1. etapp [kW] | 0 | |
2. etapp [kW] | 2,75 | |
Tase 3 [kW] | 5.5 | |
Maksimaalne tase [Kcal] | 4730 | |
Õhu maht | ||
Tase max [M³ / h] | 458 | |
Temperatuuri tõus | ||
[° C] | 87 | |
Tööruum | ||
Temperatuur min. [° C] | -20 | |
Maksimaalne temperatuur [° C] | 45 | |
Ventilaator | ||
aksiaalne | ||
radiaalne | ||
Ventilaatoritasemete arv | 1 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 400 V / 50 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 8. | |
soovitatav kaitse [A] | 10 | |
Energiatarve [kW] | 5.5 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | CEE 16 A, 5-pooluseline | |
kliendi poolel | ||
Kaabli pikkus [m] | 1.35 | |
Heli väärtused | ||
Kaugus 1 m [dB (A)] | 51 | |
Voolikuühendus | ||
Voolikuühendus | ||
Mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 270 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 255 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 400 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 6 |
Kütteseadmed
1 päev 5.5€ + KM
TDS 30 elektrilise soojapuhuri rent
1 päev 5.5€ + KM
1 nädal 30€ + KM
- 100% TROTEC – arendus, disain, tootmine
- Mitmeastmeline temperatuuri reguleerimine
- Integreeritud termostaat pidevaks kuuma õhu vooluks
- Ülekuumenemise kaitse
- Võrreldes konkureerivate mudelitega (5,5 kW) 10% rohkem võimsust
- Termokaitsega ventilaatorimootor
- Kondensatsioonivaba soojus – hapnikutarbimine puudub – sobib seega ideaalselt salongi soojendamiseks
- Võimalik paigaldada seinale või lakke – klamber on saadaval lisavarustusena
- Standardina paigaldatud õhupaneel soojuse hajumise optimeerimiseks (tagab maksimaalse efektiivsuse)
- Ventilaatori sisselülitamise funktsioon komponentide jahutamiseks