HCHO (formaldehüüd) | ||
---|---|---|
Mõõtepiirkond min. [ppm] | 0 | |
Mõõtepiirkond max. [ppm] | 5 | |
Eraldusvõime [ppm] | 0,01 | |
Mõõtepiirkond min. [mg / m³] | 0 | |
Mõõtepiirkond max. [mg / m³] | 5 | |
Eraldusvõime [mg / m³] | 0,01 | |
Täpsus ± [% FS (täisskaala)] | 5 | |
TVOC (lenduvate orgaaniliste ühendite summa) | ||
Mõõtepiirkond min. [ppm] | 0 | |
Mõõtepiirkond max. [ppm] | 9.99 | |
Eraldusvõime [ppm] | 0,01 | |
Mõõtepiirkond min. [mg / m³] | 0 | |
Mõõtepiirkond max. [mg / m³] | 9.99 | |
Eraldusvõime [mg / m³] | 0,01 | |
Täpsus ± [% FS (täisskaala)] | 10 | |
Kuva | ||
2-kohaline LCD-ekraan, 3-kohaline | ||
taustvalgustusega | ||
toiteallikas | ||
Aku tüüp | 1 x 9 V ploki patarei | |
Eluaseme kujundus | ||
plastikust | ||
Keskkonnatingimused | ||
Operatsioon min. [° C] | 0 | |
Töö max. [° C] | 50 | |
Töö – max. rel. Niiskus (mittekondenseeruv) [%] | 80 | |
Ladu – min. Temperatuur [° C] | -10 | |
Ladu – max. Temperatuur [° C] | 60 | |
Panipaik – max. rel. Niiskus (mittekondenseeruv) [%] | 80 | |
Mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 35 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 55 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 230 |
Mõõteriistad
1 päev 10€ + KM
Trotec BQ16 HCHO/TVOC mõõteseadme rent
1 päev 10€ + KM
1 nädal 50€ + KM
- Arendamine, disain, tootmine: 100% Trotec
- Kompaktne õhukvaliteedimõõtja formaldehüüdi ja LOÜ kontsentratsiooni registreerimiseks ruumiõhus
- Mõõdetud väärtuste määramine ppm või mg / m³
- Kahekordne reaalväärtusega ekraan HCHO ja TVOC jaoks
- MIN, MAX ja Hold funktsioonid
- Valgustatav ekraan
- Automaatne väljalülitamine