Õhu maht | ||
---|---|---|
Maksimaalne tase – puhub vabalt [m³ / h] | 5300 | |
Õhuvool | ||
puhub välja | ||
sisse imemine | ||
Ventilaator | ||
aksiaalne | ||
radiaalne | ||
Puhuri tasemed | 3 | |
Õhu väljalaskekiirus | ||
Prl | 11 | |
km / h | 39.6 | |
Viskekaugus | ||
Väljaspool [m] | 15 | |
Sees [m] | 50 | |
Õhurõhk | ||
Maksimaalne etapp [Pa] | 80 | |
Konveieri temperatuur | ||
max [° C] | 45 | |
Elektrilised väärtused | ||
Pistikühendus | 230 V / 50 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 1.1 | |
Energiatarve [kW] | 0,25 | |
Soovitatav varukaitse [A] | 10 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | Kesk- ja Ida-Euroopa 7/7 | |
Kaabli pikkus [m] | 3 | |
Turvafunktsioon | ||
IP-kaitseklass | 55 | |
Heliväärtused | ||
Kaugus 3 m [dB (A)] | 53 | |
Vooliku ühendus | ||
Läbimõõt [mm] | 450 | |
Mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 358 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 515 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 520 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 14.5 |
Ventilaatorid
TTV 4500 ventilaatori rent
1 päev 6€ + KM
- Võimas aksiaalventilaator – valmistatud vastavalt kõrgetele tööstusstandarditele
- Äärmiselt vastupidav pidevaks professionaalseks kasutamiseks ka kõige karmimates tingimustes
- TTV platvormi kontseptsioon: tänu paindlikele süsteemitarvikutele vajate paljude rakenduste jaoks ainult ühte põhiseadet
- TTV platvormi eelis: madalamad investeerimis- ja hoolduskulud, tõhusam ladustamine, suurem paindlikkus
- Pritsmekindel (IP55)
- Transpordi- ja hoiuruumi säästmiseks saab virnastada
- Saadaval on sobiv voolikuadapter: lisavarustusena saab ühendada õhutranspordivooliku või tolmukoti TTV 4500-ga, nt. B. mustuseosakeste imemiseks