| Õhu maht | ||
|---|---|---|
| Maksimaalne tase – puhub vabalt välja [m³ / h] | 8500 | |
| Õhuvool | ||
| puhub välja | ||
| sisse imemine | ||
| fänn | ||
| aksiaalne | ||
| radiaalne | ||
| Puhuri tasemed | 3 | |
| Õhu väljalaskekiirus | ||
| Prl | 11 | |
| km / h | 39.6 | |
| Viskekaugus | ||
| Väljaspool [m] | 20 | |
| Sees [m] | 65 | |
| Õhurõhk | ||
| Maksimaalne etapp [Pa] | 100 | |
| Konveieri temperatuur | ||
| max [° C] | 45 | |
| Elektrilised väärtused | ||
| Pistikühendus | 230 V / 50 Hz | |
| Nominaalne voolutarve [A] | 1.8 | |
| Energiatarve [kW] | 0,41 | |
| Soovitatav varukaitse [A] | 10 | |
| Elektriühendus | ||
| Pistik | Kesk- ja Ida-Euroopa 7/7 | |
| Kaabli pikkus [m] | 3 | |
| Turvafunktsioon | ||
| IP-kaitseklass | 55 | |
| Heliväärtused | ||
| Kaugus 3 m [dB (A)] | 58 | |
| Vooliku ühendus | ||
| Läbimõõt [mm] | 560 | |
| Mõõtmed | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 365 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 620 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 620 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 18.5 | |
Ventilaatorid
TTV 7000 ventilaatori rent
1 päev 7€ + KM
- Võimas aksiaalventilaator – valmistatud vastavalt kõrgetele tööstusstandarditele
- Äärmiselt vastupidav pidevaks professionaalseks kasutamiseks ka kõige karmimates tingimustes
- TTV platvormi kontseptsioon: tänu paindlikele süsteemitarvikutele, mida saab kasutada, vajate paljude rakenduste jaoks ainult ühte põhiseadet
- TTV platvormi eelis: madalamad investeerimis- ja hoolduskulud, tõhusam ladustamine, suurem paindlikkus
- Pritsmekindel (IP55)
- Transpordi- ja hoiuruumi säästmiseks saab neid virnastada
- Saadaval on sobiv voolikuadapter: lisavarustusena saab ühendada õhutranspordivooliku või tolmukoti TTV 7000-ga, nt B. mustuseosakeste imemiseks



